Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
1.1 | Automóveis | R$ 80.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | R$ 94.000,00 | 107 | Arrematado |
Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
---|---|---|---|---|
BRAULIOGARCIA | 03/06/2025 | 14:40:41 | À Vista | R$ 94.000,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:40:25 | À Vista | R$ 93.600,00 |
BRAULIOGARCIA | 03/06/2025 | 14:40:15 | À Vista | R$ 93.200,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:40:07 | À Vista | R$ 92.800,00 |
BRAULIOGARCIA | 03/06/2025 | 14:40:00 | À Vista | R$ 92.400,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:39:48 | À Vista | R$ 91.600,00 |
BRAULIOGARCIA | 03/06/2025 | 14:39:41 | À Vista | R$ 91.200,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:39:14 | À Vista | R$ 90.400,00 |
BRAULIOGARCIA | 03/06/2025 | 14:39:02 | À Vista | R$ 90.000,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:38:51 | À Vista | R$ 89.200,00 |
BRAULIOGARCIA | 03/06/2025 | 14:38:44 | À Vista | R$ 88.800,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:38:36 | À Vista | R$ 88.400,00 |
BRAULIOGARCIA | 03/06/2025 | 14:38:30 | À Vista | R$ 88.000,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:38:20 | À Vista | R$ 86.800,00 |
BRAULIOGARCIA | 03/06/2025 | 14:38:09 | À Vista | R$ 86.400,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:36:02 | À Vista | R$ 84.800,00 |
BRAULIOGARCIA | 03/06/2025 | 14:35:54 | À Vista | R$ 84.400,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:32:51 | À Vista | R$ 84.000,00 |
BRAULIOGARCIA | 03/06/2025 | 14:32:44 | À Vista | R$ 83.600,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:29:56 | À Vista | R$ 83.200,00 |
BRAULIOGARCIA | 03/06/2025 | 14:29:50 | À Vista | R$ 82.800,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:26:56 | À Vista | R$ 82.400,00 |
BRAULIOGARCIA | 03/06/2025 | 14:26:51 | À Vista | R$ 82.000,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:23:31 | À Vista | R$ 81.600,00 |
BRAULIOGARCIA | 03/06/2025 | 14:23:22 | À Vista | R$ 81.200,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:20:39 | À Vista | R$ 80.800,00 |
BRAULIOGARCIA | 03/06/2025 | 14:20:32 | À Vista | R$ 80.400,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:17:36 | À Vista | R$ 80.000,00 |
BRAULIOGARCIA | 03/06/2025 | 14:17:33 | À Vista | R$ 79.600,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:14:33 | À Vista | R$ 79.200,00 |
BRAULIOGARCIA | 03/06/2025 | 14:14:29 | À Vista | R$ 78.800,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:11:19 | À Vista | R$ 78.400,00 |
BRAULIOGARCIA | 03/06/2025 | 14:11:16 | À Vista | R$ 78.000,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:07:11 | À Vista | R$ 77.600,00 |
SOL -40458 | 03/06/2025 | 14:07:08 | À Vista | R$ 77.200,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:05:51 | À Vista | R$ 76.800,00 |
PATO07 | 03/06/2025 | 14:05:47 | À Vista | R$ 76.400,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:05:40 | À Vista | R$ 76.000,00 |
PATO07 | 03/06/2025 | 14:05:33 | À Vista | R$ 75.600,00 |
LUCASLIMA1 | 03/06/2025 | 14:05:30 | À Vista | R$ 75.200,00 |
PATO07 | 03/06/2025 | 14:05:22 | À Vista | R$ 74.800,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:05:16 | À Vista | R$ 74.400,00 |
LUCASLIMA1 | 03/06/2025 | 14:05:08 | À Vista | R$ 74.000,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:04:19 | À Vista | R$ 73.600,00 |
LUCASLIMA1 | 03/06/2025 | 14:04:09 | À Vista | R$ 73.200,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:00:37 | À Vista | R$ 72.800,00 |
LJC | 03/06/2025 | 14:00:19 | À Vista | R$ 72.400,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 14:00:06 | À Vista | R$ 72.000,00 |
LJC | 03/06/2025 | 13:59:55 | À Vista | R$ 71.600,00 |
WCAM | 03/06/2025 | 13:59:49 | À Vista | R$ 71.200,00 |
LJC | 03/06/2025 | 13:59:39 | À Vista | R$ 70.800,00 |
SOL -40458 | 03/06/2025 | 13:57:52 | À Vista | R$ 70.400,00 |
PATO07 | 03/06/2025 | 13:57:23 | À Vista | R$ 70.000,00 |
FELIPE-40728 | 03/06/2025 | 13:57:18 | À Vista | R$ 69.600,00 |
PATO07 | 03/06/2025 | 13:56:40 | À Vista | R$ 69.200,00 |
BIAZI-3018 | 03/06/2025 | 13:56:25 | À Vista | R$ 68.800,00 |
ALVES-11747 | 03/06/2025 | 13:56:05 | À Vista | R$ 68.400,00 |
FELIPE-40728 | 03/06/2025 | 13:55:56 | À Vista | R$ 68.000,00 |
WCAM | 03/06/2025 | 13:55:47 | À Vista | R$ 67.600,00 |
BRAULIOGARCIA | 03/06/2025 | 13:54:32 | À Vista | R$ 67.200,00 |
ALVES-11747 | 03/06/2025 | 13:46:24 | À Vista | R$ 66.800,00 |
WCAM | 03/06/2025 | 13:45:50 | À Vista | R$ 66.400,00 |
ALVES-11747 | 03/06/2025 | 13:45:39 | À Vista | R$ 66.000,00 |
PATO07 | 03/06/2025 | 13:45:11 | À Vista | R$ 65.600,00 |
JROSA | 03/06/2025 | 13:45:02 | À Vista | R$ 65.200,00 |
PATO07 | 03/06/2025 | 13:43:04 | À Vista | R$ 64.800,00 |
ALVES-11747 | 03/06/2025 | 13:36:23 | À Vista | R$ 64.400,00 |
RFREZINO | 03/06/2025 | 13:01:55 | À Vista | R$ 64.000,00 |
LJC | 03/06/2025 | 12:41:11 | À Vista | R$ 63.600,00 |
MARCOS HP | 03/06/2025 | 12:02:35 | À Vista | R$ 63.200,00 |
SOL -40458 | 03/06/2025 | 12:02:00 | À Vista | R$ 62.800,00 |
MARCOS HP | 03/06/2025 | 12:01:53 | À Vista | R$ 62.400,00 |
SOL -40458 | 03/06/2025 | 12:01:38 | À Vista | R$ 62.000,00 |
LUCIANOO | 03/06/2025 | 12:01:30 | À Vista | R$ 61.600,00 |
SOL -40458 | 03/06/2025 | 12:00:37 | À Vista | R$ 61.200,00 |
DANILO-11517 | 03/06/2025 | 11:58:33 | À Vista | R$ 60.800,00 |
SOL -40458 | 03/06/2025 | 11:49:54 | À Vista | R$ 60.400,00 |
MARCOS HP | 03/06/2025 | 11:45:51 | À Vista | R$ 60.000,00 |
SOL -40458 | 03/06/2025 | 11:45:24 | À Vista | R$ 59.600,00 |
ALVES-11747 | 03/06/2025 | 11:45:17 | À Vista | R$ 59.200,00 |
EMERSON GABRIEL | 03/06/2025 | 11:44:24 | À Vista | R$ 58.800,00 |
SOL -40458 | 03/06/2025 | 11:30:52 | À Vista | R$ 58.400,00 |
MARCOS HP | 03/06/2025 | 11:27:59 | À Vista | R$ 58.000,00 |
LUIS2 | 03/06/2025 | 11:26:37 | À Vista | R$ 57.600,00 |
SOL -40458 | 03/06/2025 | 11:22:46 | À Vista | R$ 57.200,00 |
MARCOS HP | 03/06/2025 | 11:22:38 | À Vista | R$ 56.800,00 |
DANILO-11517 | 03/06/2025 | 10:51:36 | À Vista | R$ 56.400,00 |
LUCIANOO | 03/06/2025 | 10:51:13 | À Vista | R$ 56.000,00 |
DANILO-11517 | 03/06/2025 | 10:50:54 | À Vista | R$ 55.600,00 |
NASCIMENTO58 | 03/06/2025 | 10:44:03 | À Vista | R$ 55.200,00 |
GERSON-39936 | 03/06/2025 | 10:13:56 | À Vista | R$ 54.800,00 |
HRL-5442 | 03/06/2025 | 10:13:30 | À Vista | R$ 54.400,00 |
GERSON-39936 | 03/06/2025 | 10:12:25 | À Vista | R$ 54.000,00 |
REGINALDO-633 | 03/06/2025 | 10:12:11 | À Vista | R$ 53.200,00 |
DANILO-11517 | 03/06/2025 | 10:11:45 | À Vista | R$ 52.800,00 |
GERSON-39936 | 03/06/2025 | 10:07:08 | À Vista | R$ 52.400,00 |
MULTIMARCA | 03/06/2025 | 10:07:02 | À Vista | R$ 52.000,00 |
GERSON-39936 | 03/06/2025 | 10:07:00 | À Vista | R$ 51.600,00 |
MULTIMARCA | 03/06/2025 | 10:06:55 | À Vista | R$ 51.200,00 |
GERSON-39936 | 03/06/2025 | 10:06:53 | À Vista | R$ 50.800,00 |
MULTIMARCA | 03/06/2025 | 10:06:42 | À Vista | R$ 50.400,00 |
GERSON-39936 | 03/06/2025 | 10:06:38 | À Vista | R$ 50.000,00 |
MULTIMARCA | 03/06/2025 | 10:06:30 | À Vista | R$ 49.600,00 |
GERSON-39936 | 03/06/2025 | 10:06:25 | À Vista | R$ 49.200,00 |
MULTIMARCA | 03/06/2025 | 10:06:08 | À Vista | R$ 48.800,00 |
GERSON-39936 | 03/06/2025 | 10:03:51 | À Vista | R$ 48.400,00 |
LUCIANOO | 03/06/2025 | 10:02:52 | À Vista | R$ 48.000,00 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.